混流泵

混流泵厂家对混流泵的简单概述如下
1、用途
HW、HWG型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式或后开门涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送液体温度不宜高于50℃。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。HW、HWG型泵的性能范围:流量90-600m3/h,扬程3.5~22m2、特点结构简单、使用可靠、装修方便,而且效率高、体形小、重量轻。
2、传动方式:
有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号〔功率、转数),以便确定联轴器或皮带轮的规格。
3、水泵方向:
向水泵进口看,叶轮一般为逆时针旋转、(650HW-5、-7、-10泵为顺时针旋转。
4、型号说明:
以250HW(G)-8A为例
250—泵进、出口直径mm
HW——卧式涡壳混流泵,HWG双开门卧式涡壳混流泵
8—设计扬程,m。A为叶轮切割。
二、结构和作用
1、HW、HWG型泵主要由泵盖、尾盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴承体(口径≤350mm)或轴承架〔口径≥400mm)等主要零件构成(图I、图2、图3)。
2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小会产生摩擦;间隙过大,会导致泵体内的压力水大量回流、使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为03~07mm(将泵轴推向泵的进口端),间隙可用增减纸垫厚度来调整。
3、轴封装置由填料、填料压盖、填料环和尾盖上的填料函纽成(150HW和200HW型泵无填料环)。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。
4、轴套用以保护泵轴。磨损后可及时更换。
5、泵轴用单列向心球轴承支承。轴承可用润滑油润滑—油量应控制在油标杆的标线间;也可用润滑脂润滑—可在装配水泵时加入。使用中通过拆装前盖和后盖来补充。
6、泵体上端的螺孔,用于加灌引水或联接真空泵抽气引水。
7、为扩大泵的使用范围,满足用户不同要求,可切割叶轮外径或换用不同性能的叶轮(加字母“A”表示)。
8、150-300HW型泵的附件有进、出口呆弯、活弯、底阀和皮带轮或联轴器;400-650HW泵的附件有进、出口呆弯、逆止阀和皮带轮或联轴器。可供用户选用。
9、HW、HWG型泵的轴承型号和填料规格见表1、表2、表3
表1 150-300HW 型泵的轴承和填料
水泵型号 | 轴承型号 | 填料规格 |
油浸石棉盘根 | ||
150HW-8、-8、-12 | 306 | 8×8×135 |
200HW-6、-8、-12 | 307 | 10×10×188 |
250HW-6、-8、-12 | 309 | 10×10×228 |
300HW-7 | 311 | 12×12×228 |
图2 400-650HW型泵结构图(650HW—5、一7、一10型泵的出水方向与图示相反——向泵进C3看,叶轮为顺时针旋转)
表2 400-650HW型泵的轴承和填料
水泵型号 | 轴承型号 | 填料规格 |
油浸石棉盘根 | ||
400HW-7、-10 | 312(或46312和446312) | 13×13×261 |
500HW-6、-7 | 314 | 13×13×261 |
650HW-5、-7、-10 | 46322(或46322和446322) | 19×19×437 |
表3 300-350HWG型泵的轴承和填料
水泵型号 | 轴承型号 | 填料规格 |
油浸石棉盘根 | ||
300HWG-5、-8、-12 | 311 | 13×13×228 |
350HWG-8 | 311 | 13×13×228 |
三、主要技术规格
泵的性能变换:
① 改变泵的转速可改变泵的性能,扩大泵的使用范围;
② 改变转速的方法:改变皮带轮外径或改变齿轮减速器传动比,也可选用不同转 速的动力机。
③ 水泵转速提高时,耗用功率增加,吸上真空度降低,寿命缩短。过分提高转速 可能会发生其它事故,故应慎用。
④水栗转速过分降低时,泵的使用效益低,为此,应尽量避免泵在过低转速下运 行。
为了尽可能扩大泵的使用范围,满足用户不同要求,我厂己经设计和生产了多种 不同转速、动力等的配套。今后在大力发展新产品的同时,也将进一步完善和发展各 种适宜的配套,更好为广大用户服务。请广大用户提供信息、建议和选用
四、HW型泵工作性能参数表
泵型号 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 A % | 功率 | 临界汽蚀 余量 (NPSH)cm | 直联配套 动力机型号 | ||
L/S | m3/h | 轴功 率 KW | 配用 功率 KW | ||||||
150HW-5 | 38 50 60 | 137 180 216 | 6.1 5.0 3.7 | 1450 | 75.0 82.0 74.0 | 3.03 2.99 2.94 | 4 | 2.7 | Y112M-4 |
150HW-8 | 38 50 60 | 137 180 216 | 8.7 8.0 6.8 | 1450 | 75.0 82.0 78.0 | 4.32 4.78 5.13 | 5.5 | 2.7 | Y132S-4 |
150HW-12 | 38 50 60 | 137 180 216 | 15.3 12.5 9.7 | 2900 | 75.0 82.0 74.0 | 7.60 7.47 7.71 | 11 | 5.0 | Y160M-2 |
200HW-6 | 100 | 360 | 6.15 | 1450 | 82.0 | 6.2 | 7.5 | 4.0 | Y132M-4 |
200HW--8 | 75 100 120 | 270 360 432 | 9.6 8.0 6.0 | 1450 | 76.0 83.5 75.0 | 9.29 9.39 9.41 | 11 | 4.0 | Y160M-4 |
200HW--12 | 75 100 120 | 270 360 432 | 135. 12.5 10.8 | 1450 | 76.0 83.5 75.0 | 13.06 14.68 16.94 | 18.5 | 4.0 | Y180M-4 |
250HW--8 | 113 150 180 | 407 540 648 | 9.6 8.0 6.0 | 1450 | 77.0 84.7 76.0 | 7.67 7.78 7.74 | 18.5 | 4.0 | Y180M-4 |
250HW--12 | 113 150 180 | 407 540 648 | 13.5 12.5 10.8 | 1450 | 77.0 84.0 76.0 | 17.4 19.8 21.0 | 22 | 4.0 | Y180M-4 |
250HWG-8 | 93 123 148 | 335 444 533 | 6.5 5.4 4.1 | 970 | 77.0 84.0 76.0 | 7.67 7.78 7.74 | 11 | 2.7 | Y160L-6 |
113 150 180 | 407 540 648 | 9.6 8.0 6.0 | 1180 | 77.0 84.0 76.0 | 13.81 14.01 19.93 | 18.5 | 4.0 | ||
139 184 221 | 500 664 796 | 14.5 12.1 9.1 | 1450 | 77.0 84.0 76.0 | 25.60 26.00 25.90 | 30 | 6.4 | Y200L-4 | |
300HWG-5 | 220 | 792 | 5.0 | 970 | 83.0 | 12.99 | 15 | 4.0 | Y180L-6 |
300HWG-8 | 165 220 264 | 594 792 950 | 9.6 8.0 6.0 | 970 | 78.0 85.0 77.0 | 19.90 20.30 20.10 | 22 | 4.0 | Y2K |
124 166 199 | 447 596 715 | 5.4 4.5 3.4 | 730 | 78.0 85.0 77.0 | 8.48 8.65 8.57 | 11 | 3.0 | Y180L-8 | |
300HWG-12 | 165 200 264 | 594 792 950 | 13.5 12.5 10.8 | 980 | 82.0 85.0 79.0 | 26.62 31.72 35.37 | 37 | 4.0 | Y250S-6 |
350HWG-8 | 186 207 228 | 670 745 819 | 5.2 4.4 3.7 | 730 | 85.0 85.5 81.5 | 11.16 10.44 10.15 | 15 | 4.0 | Y200L-8 |
250 278 306 | 900 1000 1100 | 9.4 8.0 6.7 | 980 | 85.0 85.5 81.5 | 27.10 25.50 24.66 | 30 | 5.0 | Y225M-6 | |
400HW-7 | 300 350 380 | 1080 1260 1368 | 7.8 6.8 6.2 | 730 | 84.0 86.0 84.0 | 27.31 27.13 27.50 | 30 | 4.0 | Y225M-8 |
403 470 510 | 1450 1692 1836 | 14.1 12.3 11.2 | 980 | 84.0 86.0 84.0 | 66.32 65.90 66.67 | 75 | 5.0 | JS115-6 Y315S-6 | |
400HW-10 | 305 389 478 | 1098 1400 1720 | 11.5 9.9 7.5 | 730 | 83.0 86.0 83.5 | 41.43 43.88 42.07 | 55 | 4.0 | JS115-8 Y315S-8 |
400HW-10C | 409 522 641 | 1474 1880 2309 | 20.7 18.0 13.6 | 980 | 93.0 86.0 83.5 | 100.10 107.16 102.42 | 110 | 5.0 | Y315S-6 |
500HW-6 | 469 550 606 | 1690 1980 2180 | 7.6 6.2 5.3 | 580 | 83.4 87.0 80.4 | 41.9 38.4 39.1 | 55 | 5.5 | Y315M-10 JS116-10 |
591 692 762 | 2127 2492 2744 | 12.0 9.8 8.4 | 730 | 83.4 87.0 80.4 | 83.4 76.4 78.1 | 90 | 6.0 | Y315L1-8 JS125-8 | |
500HW-7 | 561 666 750 | 2020 2400 2700 | 9.0 7.0 5.5 | 730 | 82.0 85.0 81.0 | 60.4 53.8 49.9 | 80 | 4.0 | JS117-8 |
650HW-5 | 736 920 1000 | 2650 3312 3600 | 7.1 5.1 4.0 | 485 | 86.0 85.0 79.0 | 60.0 54.1 49.6 | 75 | 5.5 | |
896 1120 1216 | 3224 4032 4379 | 10.6 7.5 5.9 | 590 | 86.0 85.0 79.0 | 108.2 96.89 89.06 | 115 | 6.0 | JS127-10 | |
650HW-7 | 850 944 1100 | 3060 3400 3960 | 7.4 6.5 5.0 | 450 | 85.0 88.0 85.0 | 72.5 68.4 63.4 | 90 | 5.3 | |
915 1017 1185 | 3295 3663 4244 | 8.6 7.6 5.9 | 485 | 85.0 88.0 85.0 | 90.8 86.1 80.2 | 100 | 5.5 | JS137-12 | |
650HW-7C | 1115 1238 1442 | 4014 4457 5193 | 12.7 11.2 8.6 | 590 | 85.0 88.0 85.0 | 163.3 154.5 143.1 | 180 | 6.0 | JS138-10 |
650HW-10C | 889 1111 1389 | 3200 4000 5000 | 15.8 14.0 10.4 | 590 | 81.0 88.0 85.0 | 170.0 173.3 166.6 | 180 | 6.0 | JS138-10 |
650HW-10 | 738 923 1154 | 2658 3322 4153 | 10.9 9.7 7.2 | 490 | 81.0 88.0 85.0 | 97.4 99.7 95.8 | 115 | 5.5 |
上一条: 无
下一条: 井筒式潜水轴流泵